NOMBRE | DEPARTAMENTO | NOMBRE | DEPARTAMENTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volcán Azufral (4070 m) | NARIÑO | 36. | Serranía de Cosinas | GUAJIRA | |
2. | Volcán Cumbal (4890 m) | NARIÑO | 37. | Serranía de Piojó | ATLÁNTICO | |
3. | Volcán Chiles (4761 m) | NARIÑO | 38. | Meseta de Iguaje | CAQUETÁ | |
4. | Volcán Galeras (4266 m) | NARIÑO | 39. | Meseta de Araracuara | AMAZONAS | |
5. | Volcán de Sotará (4580 m) | CAUCA | 40. | Meseta de Yambí | VAUPÉS | |
6. | Nevado de Coconucos | CAUCA - HUILA | 41. | Meseta de Ipiales (3000 m) | NARIÑO | |
7. | Volcán de Puracé (4700 m) | CAUCA | 42. | Meseta de Pasto | NARIÑO | |
8. | Nevado del Huila (5750 m) | HUILA | 43. | Nevado del Quindío | QUINDÍO | |
9. | Nevado del Tolima (5215 m) | TOLIMA | 44. | Farallones de Cali (4400 m) | VALLE DEL CAUCA | |
10. | Nevado de Santa Isabel (5100 m) | TOLIMA | 45. | Timaná (4200 m) | HUILA | |
11. | Nevado del Ruiz (5400 m) | TOLIMA | 46. | Pico de Simón Bolivar (5770 m) | MAGDALENA | |
12. | Sierra de los Motilones o de Perijá | CESAR | 47. | Pico de Cristobal Colón (5770 m) | MAGDALENA | |
13. | Montes Oca | GUAJIRA | 48. | Meseta de Túquerres (3000 m) | NARIÑO | |
14. | Serranía de Abibe | ANTIOQUIA - CÓRDOBA | 49. | Picos de La Fragua | CAUCA | |
15. | Serranía de San Jerónimo | CÓRDOBA | 50. | Cerro Aspavé | CHOCÓ | |
16. | Serranía de Ayapel | CÓRDOBA - ANTIOQUIA | 51. | Serranía del Pacífico | CHOCÓ | |
17. | Nudo de San Turban (3709 m) | NORTE DE SANTANDER | 52. | Meseta de Santa Rosa de Osos (2640 m) | ANTIOQUIA | |
18. | Páramo de Las Papas (4200 m) | CAUCA - HUILA | 53. | Volcán Doña Juana (4250 m) | NARIÑO | |
19. | Páramo de Pisba | BOYACÁ | 54. | Páramo de Chinche | VALLE DEL CAUCA - TOLIMA | |
20. | Sierra Nevada del Cocuy | BOYACÁ - ARAUCA | 55. | Páramo de las Hermosas | VALLE DEL CAUCA - TOLIMA | |
21. | Cerro Miraflores | VALLE DEL CAUCA | 56. | Serranía de Los Paraguas | CHOCO - VALLE DEL CAUCA | |
22. | Nevado de Sumapaz (3820 m) | CUNDINAMARCA - META | 57. | Páramo Barragán (3800 m) | VALLE DEL CAUCA | |
23. | Páramo Boquerón de Chipaque (3223 m) | CUNDINAMARCA | 58. | Páramo Chili (3930 m) | QUINDIO - TOLIMA | |
24. | Serranía de Santo Domingo | ANTIOQUIA | 59. | Alto de Las Palomas | RISARALDA | |
25. | Serranía de Yolombó | ANTIOQUIA | 60. | Cerro Tamaná (3950 m) | CHOCÓ - RISARALDA | |
26. | Serranía de Remedios | ANTIOQUIA | 61. | Cerro Caramanta | RISARALDA - ANTIOQUIA | |
27. | Sierra Nevada de santa Marta (5775 m) | MAGDALENA - CESAR - GUAJIRA | 62. | Farallones de Citará | CHOCÓ | |
28. | Serranía de Valledupar | GUAJIRA | 63. | Nevado El Cisne (5200 m) | CALDAS | |
29. | Serranía del Baudó | CHOCÓ | 64. | Serranía de Las Palomas | CÓRDOBA | |
30. | Sierra de la Macarena | META | 65. | Serranía de San Lucas Bolivar | NARIÑO | |
31. | Montes de María | ATLÁNTICO | 66. | Páramo de La Rusia | SANTANDER | |
32. | Serranía del Darién | CHOCÓ | 67. | Páramo del Almorzadero | SANTANDER | |
33. | Serranía de Macuira | GUAJIRA | 68. | Serranía de Las Palomas | CUNDINAMARCA | |
34. | Serranía de Jarará | GUAJIRA | 69. | Farallones de Medina | CUNDINAMARCA | |
35. | Serranía de Simarúa | GUAJIRA | 70. | Páramo de Chingaza | CUNDINAMARCA | |
Sabana de Bogotá (2600 m) | CUNDINAMARCA |
Tomado de http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/maparelieve.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario